| 底價 |
816.4萬 |
|---|---|
| 案名 | 【屏東鹽埔 大地坪透天】鹽埔國小/鹽埔國中/鹽南重劃兒童公園*** |
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉民族路65之12號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 5955.66坪 |
| 坪單價 | 0.14萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年03月04日 |
| 瀏覽數 | 215 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 114未67225 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉民族路65之12號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共4樓 |
| 總坪數 | 5955.66坪 |
| 主建坪數 | 5899坪 |
| 附屬坪數 | 4.23坪 |
| 增建坪數 | 51坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 44.51坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 33年 |
| 座向 | 朝北 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 給付扶養費 |