| 底價 | 
                     
                      636萬  | 
                
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 | 
| 案名 | 【高雄林園 中芸國中低總價美透天】中芸國小/海洋濕地公園**** | 
| 地址 | 高雄市林園區中港路43號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 61.64坪 | 
| 坪單價 | 5.29萬/坪 | 
| 拍次 | 第4拍 | 
| 開標日 | 114年05月07日 | 
| 瀏覽數 | 1362 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 113天32111 | 
|---|---|
| 地址 | 高雄市林園區中港路43號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共3樓透天 | 
| 總坪數 | 61.64坪 | 
| 主建坪數 | |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 61.64坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 21.13坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 未知年 | 
| 座向 | 朝西 | 
| 格局 | 尚待確認 | 
| 拍賣原因 | 清償債務 |