底價 |
1601.9萬 |
---|---|
案名 | X流【台北士林 天母商圈美廈】士東市場/天和公園/天母國小** |
地址 | 台北市士林區天母東路69巷11-2號6樓 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 20.12坪 |
坪單價 | 79.62萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年11月06日 |
開標結果 | 流標 |
瀏覽數 | 311 |
聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
案件 | 111吉40643 |
---|---|
地址 | 台北市士林區天母東路69巷11-2號6樓觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 6樓/共8樓 |
總坪數 | 20.12坪 |
主建坪數 | 15.11坪 |
附屬坪數 | 3.46坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 1.55坪 |
土地登記總坪數 | 3.09坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | 僑資大廈 |
無障礙環境 | 有 |
管委會 | 有 |
中庭 | 無 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 47年 |
座向 | |
格局 | 1房/1廳/1衛/1陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |