底價 |
531萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【南投埔里 低總價臨路透天】暨南科大* |
地址 | 南投縣埔里鎮桃源二街72號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 42.74坪 |
坪單價 | 12.5萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年08月07日 |
拍定價 | 534.1 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 173 |
聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
案件 | 113投金職平59 |
---|---|
地址 | 南投縣埔里鎮桃源二街72號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 42.74坪 |
主建坪數 | 22.12坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 20.62坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 27.91坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 43年 |
座向 | 朝南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |