底價 |
9992.3萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 債權人聲請撤回 |
案名 | 【屏東市 自由路大坪數熱鬧店面】面屏東縣政府/近勝利國小/屏東高中*** |
地址 | 屏東縣屏東市自由路528號 |
類型 | 透天,店面,倉庫 |
坪數 | 298.81坪 |
坪單價 | 33.44萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年07月18日 |
瀏覽數 | 192 |
聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
案件 | 112己45062 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市自由路528號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面,倉庫 |
樓高 | 共1樓平房 |
總坪數 | 298.81坪 |
主建坪數 | 180.76坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 118.05坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 189.05坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼鐵造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(一樓平面車位) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |