底價 |
7225萬 |
---|---|
案名 | 【鳥松 中正路大地坪透店】鳥松國小/澄清湖**** |
地址 | 高雄市鳥松區中正路389號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 249.47坪 |
坪單價 | 14.6萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年04月16日 |
拍定價 | 3641.6 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 984 |
聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
案件 | 112正39629 |
---|---|
地址 | 高雄市鳥松區中正路389號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 249.47坪 |
主建坪數 | 116.31坪 |
附屬坪數 | 10.97坪 |
增建坪數 | 122.19坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 101.33坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝東 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |