| 底價 |
650萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 |
| 案名 | 【苗栗市 低總價透天】近貓貍山公園**** |
| 地址 | 苗栗縣苗栗市天祥95號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 50.87坪 |
| 坪單價 | 6.54萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 113年05月21日 |
| 瀏覽數 | 502 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 112而19503乙 |
|---|---|
| 地址 | 苗栗縣苗栗市天祥95號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 50.87坪 |
| 主建坪數 | 47.57坪 |
| 附屬坪數 | 3.3坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 29.64坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 無障礙環境 | 無 |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(室內車位) |
| 屋齡 | 27年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |