底價 |
1234萬 |
---|---|
案名 | 【南投市~ 新興路大地坪透天】中興新村** |
地址 | 南投縣南投市新興路39號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 44.96坪 |
坪單價 | 17.64萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年02月22日 |
拍定價 | 793.3 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 789 |
聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
案件 | 112平19428 |
---|---|
地址 | 南投縣南投市新興路39號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 44.96坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 44.96坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 57.64坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |