| 底價 |
3745萬 |
|---|---|
| 案名 | X【士林社子市場朝北店面】社子市場、社正公園**** |
| 地址 | 台北市士林區社中街28號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 67.92坪 |
| 坪單價 | 40.69萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 113年03月07日 |
| 拍定價 | 2764.0001 萬 |
| 投標人數 | 8人 |
| 瀏覽數 | 565 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 112春32341 |
|---|---|
| 地址 | 台北市士林區社中街28號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 1-2樓/共2樓 |
| 總坪數 | 67.92坪 |
| 主建坪數 | 46.11坪 |
| 附屬坪數 | 4.99坪 |
| 增建坪數 | 16.82坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 17.85坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 55年 |
| 座向 | 朝北 |
| 格局 | 店面 |
| 拍賣原因 | 返還不當得利 |