| 底價 |
216萬 [結案] |
|---|---|
| 結案原因 | 未重新出拍賣時間 |
| 案名 | 【名間~ 低總價透天】弓鞋國小* |
| 地址 | 南投縣名間鄉名松路二段231號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 110.28坪 |
| 坪單價 | 1.96萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 113年02月21日 |
| 瀏覽數 | 401 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 112謙27893 |
|---|---|
| 地址 | 南投縣名間鄉名松路二段231號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共2樓 |
| 總坪數 | 110.28坪 |
| 主建坪數 | 68.8坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 41.48坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 18.59坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 34年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償票款 |